<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bjoernutecht.de</title>
	<atom:link href="http://www.bjoernutecht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjoernutecht.de</link>
	<description>Texte, Fotografien und Videos von Björn Utecht / Gesellschaft - Kultur - Sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 13:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AC Linien &amp; Farben</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/ac-linien-farben/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/ac-linien-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/linien.jpg" title="Linien" alt="Linien" /></p>
<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/formen.jpg" title="Formen" alt="Formen" /></p>
<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/yellow_red_grey.jpg" title="Yellow Red Grey" alt="Yellow Red Grey" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/ac-linien-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbaner Stuhl</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/urbaner-stuhl/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/urbaner-stuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/urbanerstuhl.jpg" title="Urbaner Stuhl" alt="Urbaner Stuhl" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/urbaner-stuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschritte bei der Wurmtalbahn</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/fortschritte-bei-der-wurmtalbahn/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/fortschritte-bei-der-wurmtalbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnanschluss Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lindern]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmtalbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Lindern und Heinsberg nimmt immer konkretere Formen an. Die Gleisstrecke ist bereits geschlossen. Nun beginnt...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Lindern und Heinsberg nimmt immer konkretere Formen an. Die Gleisstrecke ist bereits geschlossen. Nun beginnt der Bau der Bahnsteige, der Fahrleitung, sowie die Planung an den Bahnübergängen. Im Mai sollen dann alle notwendigen Gewerke fertiggestellt sein und der Probebetrieb beginnen. Das Datum der Inbetriebnahme wurde auf den 06. September 2013 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt wird man im 60-Minutentakt umsteigefrei von Heinsberg über Lindern nach Aachen reisen können. Die gesamte Strecke soll nach bisherigen Planungen in 51 Minuten absolviert werden.</p>
<p>Nicht mehr lange also hält Heinsberg seinen traurigen Rekord einzige Kreisstadt in NRW ohne Bahnanschluss zu sein. Weitere Informationen zum Fahrplan und den eingesetzten Fahrzeugen werden in der 3. Ausgabe des Magazins &#8220;<a title="Westexpress" href="http://www.wurmtalbahn.de/aktuelles/onlineausgaben-der-zeitung-westexpress/" target="_blank">Westexpress</a>&#8221; veröffentlicht, welche im Juni 2013 erscheinen soll. Mehr zum Projekt der Reaktivierung dieser Bahnstrecke gibt es auf der Seite <a title="wurmtalbahn.de" href="http://www.wurmtalbahn.de/" target="_blank">wurmtalbahn.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/fortschritte-bei-der-wurmtalbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost Shopping Trolley</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/lost-shopping-trolley/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/lost-shopping-trolley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogenrath]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Trolley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/lost_shopping_trolley.jpg" alt="Lost Shopping Trolley" class="alignnone size-full wp-image-3091" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/lost-shopping-trolley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rechner ist tot, es lebe der Rechner</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/der-rechner-ist-tot-es-lebe-der-rechner/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/der-rechner-ist-tot-es-lebe-der-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Post-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Nicht lange ist es her, da wurde von Steve Jobs das Post-PC Zeitalter ausgerufen. Die Verkaufszahlen von Windows-Maschinen sind schon...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht lange ist es her, da wurde von Steve Jobs das Post-PC Zeitalter ausgerufen. Die Verkaufszahlen von Windows-Maschinen sind schon seit mehreren Jahren rückläufig. Apple hat nun seine erneut gesteigerten Quartalszahlen veröffentlicht. Doch trotz aller Lobhudelei und Rekordbrecherei sind nun auch die Verkaufszahlen der Apfel-Rechner mit OS X rückläufig.</p>
<p>Zu erklären ist dieser Wandel mit dem verändertem Kaufverhalten der Nutzer, die nun lieber zu Smartphones und Tablets greifen. Für viele Anwender reichen diese Geräte, um ihre alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Ebenso gab es auf dem Markt der althergebrachten Computer in den vergangenen Jahren recht wenig Innovation, die ein Update erforderlich machen würden. Der Wechsel von Festplatte zu SSD war der letzte Wandel, der einen wirklichen Geschwindigkeitsboost für die Kisten ermöglicht hat. Dafür braucht es jedoch nicht einen komplett neuen Rechner, sondern hier reicht der Austausch der Speichereinheit, die sich nun auch für fast kleines Geld realisieren lässt.<br />
<span id="more-3050"></span><br />
Der Großteil der Nutzer, die sich heute neue Gerätschaften zulegen, wollen oft gar nicht Inhalte produzieren, sondern konsumieren diese viel lieber. Die Entscheidung der hiesigen Internetprovider die Upload-Geschwindigkeit zugunsten der Download-Geschwindigkeit zu drosseln weist ebenso auf diese Präferenz hin. Trotz des Bedeutungsschwunds der klassischen Kisten bleibt für mich mein Rechner bis auf weiteres unverzichtbar, da ich Audio-, Foto-, Video- und Weboutput produziere. Alternative Arbeitsweisen, die einen qualitativ hochwertig Inhalt ausliefern, sind für mich auf mobilen Geräten bisher kaum erkennbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/der-rechner-ist-tot-es-lebe-der-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backstube</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/backstube/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/backstube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Underground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/backstube1.jpg" alt="Beats aus der Backstube" title="Beats aus der Backstube" /></p>
<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/backstube2.jpg" alt="Beats aus der Backstube" title="Beats aus der Backstube" /></p>
<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/backstube3.jpg" alt="Beats aus der Backstube" title="Beats aus der Backstube" /></p>
<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/backstube4.jpg" alt="Beats aus der Backstube" title="Beats aus der Backstube" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/backstube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aufpumpen der Fahrradreifen</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/aufpumpen-der-fahrradreifen/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/aufpumpen-der-fahrradreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Lance hat sich nun also auf den öffentlichen Beichtstuhl von Oprah Winfrey begeben und dort seinen jahrelangen Doping-Konsum eingeräumt. Eine...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lance hat sich nun also auf den öffentlichen Beichtstuhl von Oprah Winfrey begeben und dort seinen jahrelangen Doping-Konsum eingeräumt. Eine inhaltliche Neuigkeit bot das Interview für den informierten Radsport-Fan (falls es den noch gibt) nicht. Schon über Jahre konnte sich auch der blauäugigste Zuschauer die Dinge um Lance selbst zusammenreimen. Nahezu alle neueren Helden dieser Sportart bekamen die Lorbeeren in den vergangenen Jahren verdientermaßen aberkannt. </p>
<p>Auf dem Rennrad habe ich einige Zeit nich mehr gesessen. Vor wenigen Jahren habe ich jedoch viele Kilometer auf den dünnen Reifen gesammelt und in den Niederlanden gesehen, wie tausende Radsportler sich über klassische Strecken hermachten. Es wird wohl nicht viel übrig bleiben von dieser Sportart in den kommenden Jahren. Gerade der Amateurbereich wird es jetzt noch viel schwerer haben Sponsoren zu finden. Warum sollte man auch Geld dafür ausgeben, um die eigene Marke mit der Einnahme von Medikamenten in den Zusammenhang zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/aufpumpen-der-fahrradreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garbage Red Blue</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/garbage-red-blue/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/garbage-red-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/aachen-16_full.jpg" alt="Garbage Red Blue" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/garbage-red-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Tweets 2012</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/top-tweets-2012/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/top-tweets-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchte ich einen Überblick über meine favorisierten Tweets des Jahres geben. Dies soll als kleine Entschädigung dafür...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle möchte ich einen Überblick über meine favorisierten Tweets des Jahres geben. Dies soll als kleine Entschädigung dafür her halten, dass ich über das Jahr wenig auf weitere Nutzer via #ff hingewiesen haben. Ebenso bietet WordPress seit kurzem die Möglichkeit Tweets, zwar datenschutzrechtlich bedenklich aber recht ansehnlich, in Artikel einzubinden. Da wir schließlich eh die apokalyptische Vorhölle des Kontrollverlusts alltäglich akzeptieren und schlau zusammengepackte Funktionen schätzen, hier nun mein persönlicher Jahresrückblick.<span id="more-2463"></span> </p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/zeitweise/status/199186511021879297" title="@zeitweise" target="_blank">@zeitweise</a> &#8211; 6. Mai<br />
Laut ZDF haben 7% der Frauen und 6% der Männer #Piraten gewählt. Bei insgesamt &gt;8% gibt&#8217;s wohl ganz schön viele transsexuelle Eichhörnchen.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/mrtopf/status/202812704795279360" title="@mrtopf" target="_blank">@mrtopf</a> &#8211; 16. Mai<br />
Zu Ehren der Kabinettsumbildung wurde für morgen übrigens ein Feiertag einberaumt!</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/kosmar/status/203176875680477185" title="@kosmar" target="_blank">@kosmar</a> &#8211; 17. Mai<br />
Berufswunsch: Urheber</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/Yemeth/status/208126595553169408" title="@Yemeth" target="_blank">@Yemeth</a> &#8211; 31. Mai<br />
In 5 Jahren bemerkt die GEMA dann, dass niemand mehr USB-Sticks benutzt und erhebt eine Dropbox-Steuer.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/GebbiGibson/status/208449387188338689" title="@GebbiGibson" target="_blank">@GebbiGibson</a> &#8211; 1. Juni<br />
Monatsanfang. Die älteren Kollegen freuen sich über das Gehalt auf dem Konto, die jüngeren darüber, dass sie wieder UMTS haben.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/Weltregierung/status/212533768035115010" title="@Weltregierung" target="_blank">@Weltregierung</a> &#8211; 1. Juni<br />
Nespresso Werbung. Voll realistisch. Frauen die statt Milchkaffee Espresso trinken und George Clooney stehenlassen.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/Schmidtlepp/status/216910330771681280" title="@Schmidtlepp" target="_blank">@Schmidtlepp</a> &#8211; 24. Juni<br />
Hartz fear</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/guenterhack/status/219498584888967169" title="@guenterhack" target="_blank">@guenterhack</a> &#8211; 1. Juli<br />
Für die Trennung von Fußball und Staat!</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/reinerwein/status/220578478368636928" title="@reinerwein" target="_blank">@reinerwein</a> &#8211; 4. Juli<br />
Ein Teilchen, das einmal mehr die Nicht-Existenz Gottes beweist, &#8216;Gottesteilchen&#8217; zu nennen, find ich ja gut.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/Weltregierung/status/223375112735428609" title="@Weltregierung" target="_blank">@Weltregierung</a> &#8211; 12. Juli<br />
Leute die Nespresso trinken und denken das wäre Luxus, fahren auch einen Hybrid und denken das wäre Umweltschutz.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/kosmar/status/224783822473015296" title="@kosmar" target="_blank">@kosmar</a> &#8211; 4. Juli<br />
ich wurde heute von keinem streetstylefotografen angesprochen. bin zu weit vorne.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/eingenickt/status/228880597718818816" title="@eingenickt" target="_blank">@eingenickt</a> &#8211; 9. August<br />
Liege auf der Couch. Übe für Olympia.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/bebal/status/233432958902599680" title="@bebal" target="_blank">@bebal</a> &#8211; 9. August<br />
Am Mülleimer merkt man, dass die Frau nie Tetris gespielt hat.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/gallenbitter/status/240048114604601345" title="@gallenbitter" target="_blank">@gallenbitter</a> &#8211; 27. August<br />
Gitarren haben 6 Saiten, obwohl wir nur 5 Finger haben? Muss ein Microsoft Patent sein.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/gallenbitter/status/246124243753005056" title="@gallenbitter" target="_blank">@gallenbitter</a> &#8211; 13. September<br />
Irgendwann werde ich sicher auch ein Android Handy verwenden. Zum Beispiel wenn der Tisch wackelt.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/kosmar/status/258224350019334144" title="@kosmar" target="_blank">@kosmar</a> &#8211; 16. Oktober<br />
Laugencroissant. Gäb es ohne Europa auch nicht.</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/tim_bec/status/269501681467797504" title="@tim_bec" target="_blank">@tim_bec</a> &#8211; 16. November<br />
was macht denn der heli über #aachen im Frankenberger? Geld für die #Alemannia suchen?</p></blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/top-tweets-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapsed Sky</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/lapsed-sky/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/lapsed-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[DM1]]></category>
		<category><![CDATA[iMovie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Hier einmal ein kleines Testvideo, welches mit der iOS-App Framographer entstanden ist. Das Programm ist wirklich nett gestaltet und überfordert...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='600' height='368' src='http://www.youtube.com/embed/MO6iGfY-rS4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>Hier einmal ein kleines Testvideo, welches mit der iOS-App <a href="http://www.studioneat.com/products/frameographer" title="Framographer" target="_blank">Framographer</a> entstanden ist. Das Programm ist wirklich nett gestaltet und überfordert nicht schon vor der eigentlichen Aufnahme. Verschiedene Framerates lassen sich vor dem Export in die fertige Videodatei wählen. Der Fokus und die Belichtung lassen sich für die Aufnahme fixieren. Ebenso scheint der Weißabgleich relativ konstant zu bleiben, was gerade für die Aufnahme von Sonnenauf- und Untergängen vorteilhaft ist.</p>
<p>Die Musik zu diesem Videoschnipsel habe ich übrigens mit der iPad-App <a href="http://www.fingerlab.net/website/Fingerlab/DM1.html" title="DM1" target="_blank">DM1</a> zusammengebastelt. Besonders erfreulich für die <del>geizigen</del> preisbewussten Nutzer: Dieses kleine Programm der App-Schmiede Fingerlab ist momentan kostenlos erhältlich. Für den Upload des Videos hat schliesslich die mobile iMovie-Version herhalten. Hier war ich jedoch etwas erstaunt, wie wenige Bearbeibungsmöglichkeiten zur Wahl stehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/lapsed-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovApps &#8211; Apps von öffentlichen Stellen</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/govapps-apps-von-offentlichen-stellen/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/govapps-apps-von-offentlichen-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetseite GovApps ist ein Portal, welches einen Überblick über mobile Anwendungen von öffentliche Stellen gibt. Herausgeber der Seite ist...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="picture" href="http://www.govapps.de/" target="_blank"><img title="Bildschirmfoto: govapps.de" alt="Bildschirmfoto: govapps.de" src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/govapps.jpg" /></a><br />
Die Internetseite <a title="GovApps" href="http://www.govapps.de/" target="_blank">GovApps</a> ist ein Portal, welches einen Überblick über mobile Anwendungen von öffentliche Stellen gibt. Herausgeber der Seite ist die <a title="Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik" href="http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Lebenslaeufe/DE/lebenslaeufe_it_rat/cornelia_rogall_grothe_bmi_personen.html?nn=2108060/" target="_blank">Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik</a>. Die Suche nach entsprechenden Programmen kann nach Thema, Region oder Plattform geschehen. Technisch und optisch ist die Seite nichts besonderes, bietet jedoch einen vollständigen Überblick über das Angebot öffentlicher Programme.</p>
<p>via <a title="nertwertig.com" href="http://netzwertig.com/2012/12/01/samstag-app-fieber-ddb-govapps-startupxmas/" target="_blank">netzwertig.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/govapps-apps-von-offentlichen-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Mooves III</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/starmooves/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/starmooves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 06:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Moove]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Dieses TimeLapse-Video ist am 1. Dezember 2012 in der Boulderhalle Moove entstanden. Die Star Mooves fanden zum dritten Mal in...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54733792?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Dieses TimeLapse-Video ist am 1. Dezember 2012 in der <a href="http://www.boulderhalle-aachen.de/" title="Boulderhalle Moove" target="_blank">Boulderhalle Moove</a> entstanden. Die Star Mooves fanden zum dritten Mal in Aachen statt. Verschiedene Kletterparcoure für Anfänger, Softmover und Hardmover galt es zu bezwingen, um möglichst viele Sterne zu sammeln.</p>
<p>Als Kamera habe ich dieses mal ganz banal das iPhone verwendet. Die App <a href="https://itunes.apple.com/us/app/timelapse/id301050966?mt=8" title="TimeLapse" target="_blank">TimeLapse</a> macht alle paar Sekunden eine Aufnahme und wandelt diese im Anschluss an die vorgewählte Aufnahmezeit in ein Video um. Da braucht es auch keine wildes <a href="http://www.bjoernutecht.de/what-the-hack/" title="bjoernutecht.de: What The Hack" target="_blank">Gehacke mit Magic Lantern</a> mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/starmooves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierung für Onlinedienste &#8211; IFTTT</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/automatisierung-fur-onlinedienste-ifttt/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/automatisierung-fur-onlinedienste-ifttt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Utecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienst]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernutecht.de/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Webdienst IFTTT lassen sich Facebook, Twitter, Youtube, WordPress, Instagram, viele andere Dienste aber auch Uhrzeiten und Wettervorhersagen miteinander...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="picture" href="http://ifttt.com/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="IFTTT (Foto: Screenshot ifttt.com)" alt="IFTTT" src="http://www.bjoernutecht.de/wp-content/uploads/ifttt.jpg" width="735" height="201" /></a></p>
<p>Mit dem Webdienst <a title="IFTTT" href="http://www.ifttt.com/" target="_blank">IFTTT</a> lassen sich Facebook, Twitter, Youtube, WordPress, Instagram, viele andere Dienste aber auch Uhrzeiten und Wettervorhersagen miteinander verbinden. Momentan stehen insgesamt 57 verschiedene Kanäle zum fröhliche Verknüpfen zur Auswahl. Die selbst erstellbaren Rezepte machen Automatisierungen möglich, die mit Bordmittel häufig nur schwer möglich wären. So habe ich mir <a title="ifttt: Instagram - WordPress" href="https://ifttt.com/recipes/68051" target="_blank">ein Rezept</a> zusammengebastelt, um meine Instagram-Fotos sofort auf dieser Seite als Artikel, mit übernommenen Titel, gesetzter Kategorie und Schlagwort, zu veröffentlichen. Mit WordPress geht dies sicherlich auch über etliche Plugins, doch bremsen sich diese gerne gegenseitig aus.<br />
Diese Automatisierungen können zu einer erheblichen Zeitersparnis führen, wenn sich z.B. ein Twitter-Account mit einem RSS-Feed bestücken lässt. Derartig wiederkehrende Aufgaben müssen so mehr händisch durchgeführt werden. Momentan lässt sich jedoch leider nur ein Nutzer jedem Kanal zuordnen. Die Anwendung befindet sich noch im Beta-Status und ist bisher frei verwendbar. Mit etwas Kreativität lässt sich hier viel lustige Zeugs automatisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernutecht.de/automatisierung-fur-onlinedienste-ifttt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böller, Pfefferspray &amp; Diensthunde bei der Alemannia</title>
		<link>http://www.bjoernutecht.de/boller-pfefferspray-diensthunde/</link>
		<comments>http://www.bjoernutecht.de/boller-pfefferspray-diensthunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 17:27:11 +0000</pubDate>
